п/п | Период, год | Доведено | Исполнено |
1 | 2016 год | 52220,3 тыс. руб. | 52048,3 тыс. руб. |
2 | 2017 год | 51078,4 тыс. руб. | 50989,2 тыс. руб. |
3 | 2018 год | 53216,8 тыс. руб. | 53184,7 тыс руб |
4 | 2019 год | 57195,4 тыс. руб. | 56402,0 тыс. руб |
5 | 2020 год | 57662,9 тыс. руб. | 57480,6 тыс. руб. |
6 | 2021 год | 60119,3 тыс. руб. | 59796,5 тыс. руб. |
7 | 2022 год | 57708,8 тыс. руб. | 57540,2 тыс. руб. |
8 | 2023 год | 86 280,6 тыс. руб. | 84 763,0 тыс. руб. |
9 | 2024 год | 97 732,1 тыс. руб. | 97 573,5 тыс. руб. |
10 | 2025 год | 250 208,48 тыс. руб. | 236 448,18 тыс. руб. |
11 | 1 квартал 2026 года | 143 729,01 тыс. руб. | 43 696,32 тыс. руб. |
