Результаты квалификационного экзамена у лиц, прошедших стажировку
и желающих заниматься нотариальной деятельностью, состоявшегося 05.04.2019
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) экзаменуемого | Количество набранных баллов | Результат квалификационного экзамена (экзамен сдан/экзамен не сдан/экзамен не состоялся) |
1 | Журавлева Ксения Евгеньевна | 50 | Сдан |
2 | Плотникова Светлана Вадимовна | 37 | Не сдан |
3 | Гаврилова Марина Геннадьевна | 46 | Сдан |
4 | Больших Наталья Владимировна | 50 | Сдан |
5 | Ромашова Яна Васильевна | 39 | Не сдан |
6 | Кривощекова Мария Владимировна | 43 | Не сдан |
7 | Гильчина Юлия Александровна | 19 | Не сдан |
8 | Мифтахова Ирина Робертовна | 55 | Сдан |
9 | Афонасьева Алла Владимировна | 55 | Сдан |
10 | Манакова Анастасия Леонидовна | 48 | Сдан |
